113學年度應屆畢業生四育獎得獎名單
- 服務獎 41名:
序號 | 系級 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 巫O蓉 | B101108003 |
2 | 醫學系 | 陳O汝 | B101108004 |
3 | 醫學系 | 賴O妏 | B101108006 |
4 | 醫學系 | 蔡O芝 | B101108007 |
5 | 醫學系 | 王O鈞 | B101108032 |
6 | 醫學系 | 林O威 | B101108061 |
7 | 醫學系 | 邱O誠 | B101108062 |
8 | 醫學系 | 闕O儀 | B101108065 |
9 | 醫學系 | 黃O竣 | B101108079 |
10 | 醫學系 | 洪O志 | B101108081 |
11 | 醫學系 | 王O豪 | B101108083 |
12 | 醫學系 | 洪O昀 | B101108084 |
13 | 醫學系 | 蔡O廣 | B101108086 |
14 | 醫學系 | 陳O安 | B101108099 |
15 | 醫學系 | 李O恩 | B101108130 |
16 | 醫學系 | 盧O | B101108141 |
17 | 醫學系 | 羅O佑 | B101108147 |
18 | 藥學系藥學組 | 蔡O霓 | B313110022 |
19 | 藥學系藥學組 | 林OO宣 | B313110103 |
20 | 藥學系藥學組 | 林O竹 | B313110157 |
21 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 陳O蓉 | B228110011 |
22 | 護理學系 | 許O逢 | B405109062 |
23 | 護理學系 | 張O崴 | B405110012 |
24 | 護理學系 | 楊O樺 | B405110015 |
25 | 護理學系 | 馬O萱 | B405110019 |
26 | 護理學系 | 倪O宗 | B405110020 |
27 | 護理學系 | 陳O忻 | B405110049 |
28 | 保健營養學系 | 林O安 | BA06110012 |
29 | 公共衛生學系 | 林O竹 | B507110001 |
30 | 公共衛生學系 | 金O甯 | B507110044 |
31 | 醫務管理學系 | 張O楹 | B908110010 |
32 | 高齡健康暨長期照護學系 | 蔡O弦 | B409110026 |
33 | 牙體技術學系 | 陳O妤 | B210110001 |
34 | 牙體技術學系 | 吳O安 | B210110024 |
35 | 牙體技術學系 | 李O淳 | B210110036 |
36 | 口腔衛生學系 | 何O昀 | B228110002 |
37 | 口腔衛生學系 | 林O呈 | B228110006 |
38 | 口腔衛生學系 | 蘇O喬 | B228110010 |
39 | 口腔衛生學系 | 卓O妍 | B228110020 |
40 | 生物醫學工程學系 | 陳O梓 | B812110026 |
41 | 食品安全學系 | 甘O暄 | BA15110002 |
- 藝文獎 5名:
序號 | 學系 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 陳O妘 | B101108037 |
2 | 保健營養學系 | 羅O盼 | BA06110020 |
3 | 牙體技術學系 | 劉O佑 | B210107031 |
4 | 牙體技術學系 | 李O淳 | B210110036 |
5 | 口腔衛生學系 | 蘇O喬 | B228110010 |
- 音樂獎 6名
序號 | 學系 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 林O辰 | B101108025 |
2 | 醫學系 | 蔡O謙 | B101108140 |
3 | 藥學系臨床藥學組 | 許O綸 | B323108007 |
4 | 保健營養學系 | 劉O慈 | BA15109018 |
5 | 醫務管理學系 | 張O瑜 | B908110016 |
6 | 癌症生物學與藥物研發研究所碩士班 | 楊O麟 | M654112001 |
- 運動獎 19名
序號 | 學系 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 葉O菲 | B101108020 |
2 | 醫學系 | 陳O丞 | B101108021 |
3 | 醫學系 | 林O安 | B101108040 |
4 | 醫學系 | 黃O惠 | B101108057 |
5 | 醫學系 | 洪O婷 | B101108088 |
6 | 醫學系 | 劉O廷 | B101108096 |
7 | 醫學系 | 黃O | B101108097 |
8 | 醫學系 | 陳O安 | B101108099 |
9 | 醫學系 | 楊O昕 | B101108118 |
10 | 醫學系 | 潘O瑋 | B101108119 |
11 | 藥學系藥學組 | 阮O珊 | B614108026 |
12 | 藥學系藥學組 | 林OO宣 | B313110103 |
13 | 高齡健康暨長期照護學系 | 郭O愷 | B409110013 |
14 | 牙體技術學系 | 呂O蓉 | B210110035 |
15 | 口腔衛生學系 | 黃O綺 | B228110016 |
16 | 生物醫學工程學系 | 劉O蓁 | B812108023 |
17 | 生物醫學工程學系 | 賴O彣 | B812110012 |
18 | 生物醫學工程學系 | 熊O | B812110025 |
19 | 生物醫學工程學系 | 黃O愷 | B812110030 |
- 領導獎 29名
序號 | 系級 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 王O鈞 | B101108032 |
2 | 醫學系 | 練O婷 | B101108044 |
3 | 牙醫學系 | 蘇O文 | B202108007 |
4 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 陳O蓉 | B228110011 |
5 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 繆O宣 | B614110003 |
6 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 李O睿 | B614110011 |
7 | 護理學系 | 馬O萱 | B405110019 |
8 | 護理學系 | 陳O忻 | B405110049 |
9 | 保健營養學系 | 林O安 | BA06110012 |
10 | 保健營養學系 | 石O懿 | BA06110027 |
11 | 公共衛生學系 | 林O竹 | B507110001 |
12 | 公共衛生學系 | 金O甯 | B507110044 |
13 | 呼吸治療學系 | 林O姿 | B117110004 |
14 | 呼吸治療學系 | 陳O言 | B117110021 |
15 | 高齡健康暨長期照護學系 | 施O妗 | B409110007 |
16 | 高齡健康暨長期照護學系 | 林O瀅 | B409110009 |
17 | 高齡健康暨長期照護學系 | 嚴O芬 | B409110023 |
18 | 高齡健康暨長期照護學系 | 蔡O弦 | B409110026 |
19 | 高齡健康暨長期照護學系 | 曾O琳 | B409110032 |
20 | 高齡健康暨長期照護學系 | 陳O強 | B409110042 |
21 | 高齡健康暨長期照護學系 | 邱O銘 | B409110045 |
22 | 牙體技術學系 | 陳O嫻 | B210110020 |
23 | 牙體技術學系 | 吳O安 | B210110024 |
24 | 牙體技術學系 | 李O淳 | B210110036 |
25 | 口腔衛生學系 | 何O昀 | B228110002 |
26 | 口腔衛生學系 | 蘇O喬 | B228110010 |
27 | 口腔衛生學系 | 卓O妍 | B228110020 |
28 | 食品安全學系 | 甘O暄 | BA15110002 |
29 | 食品安全學系 | 呂O安 | BA15110006 |
- 創新獎 8名
序號 | 學系 | 姓名 | 學號 |
1 | 醫學系 | 陳O陽 | B101108135 |
2 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 陳O蓉 | B228110011 |
3 | 護理學系 | 許O逢 | B405109062 |
4 | 保健營養學系 | 林O安 | BA06110012 |
5 | 保健營養學系 | 羅O盼 | Ba06110020 |
6 | 牙體技術學系 | 李O淳 | B210110036 |
7 | 口腔衛生學系 | 何O昀 | B228110002 |
8 | 口腔衛生學系 | 蘇O喬 | B228110010 |
(得獎名單依學系及學號排序)
★校級畢業典禮領獎代表:
服務獎:王柏鈞
藝文獎:陳亮妘
音樂獎:楊淳麟
運動獎:黃敏惠
領導獎:林庭安
創新獎:李芊淳