| 序號 | 系別 | 年級 | 姓名 |
| 1 | 醫學系 | 2 | 李○鴻 |
| 2 | 牙醫學系 | 6 | 陳○君 |
| 3 | 護理學系 | 4 | 徐○嘉 |
| 4 | 保健營養學系 | 3 | 柯○昀 |
| 5 | 保健營養學系 | 4 | 楊○齊 |
| 6 | 公共衛生學系 | 2 | 王○庭 |
| 7 | 醫務管理學系 | 4 | 洪○淇 |
| 8 | 牙體技術學系 | 3 | 趙○彣 |
| 9 | 牙體技術學系 | 3 | 王○岑 |
| 10 | 藥學系藥學組 | 2 | 李○儒 |
| 11 | 藥學系藥學組 | 4 | 陳○成 |
| 12 | 藥學系藥學組 | 4 | 李○勲 |
| 13 | 藥學系藥學組 | 4 | 林○彤 |
| 14 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 陳○崧 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 3 | 蔡○ |
| 16 | 高齡健康暨長期照護學系 | 2 | 楊○軒 |
| 17 | 高齡健康暨長期照護學系 | 4 | 鄭○佑 |
| 18 | 藥學系臨床藥學組 | 3 | 許○茜 |
| 19 | 藥學系臨床藥學組 | 5 | 陳○安 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 2 | 張○竣 |
| 共計20位,每名新台幣9,000元整。 |
.png)